VIRGINIA BEACH

FISHING CENTER

 

200 Winston-Salem Ave.

Virginia Beach, VA 23451

757-491-8000

info@virginiafishing.com

 

 

New 2010 Virginia Fishing Regulations are available! Click the picture to enlarge & print, or stop by the marina to pick up a copy!

Looking for a Job?

Now accepting applications!

 

Welcome to the
Virginia Beach Fishing Center


2010 TIDE CHARTS FOR RUDEE INLET,
VIRGINIA BEACH, VA


January

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2010 Fri 01:10AM LST -0.7 L  07:37AM LST 4.4  H  02:07PM LST -0.7 L  08:02PM LST 3.4  H  
01/02/2010 Sat 02:04AM LST -0.8 L  08:27AM LST 4.4  H  02:55PM LST -0.7 L  08:55PM LST 3.6  H  
01/03/2010 Sun 02:59AM LST -0.7 L  09:17AM LST 4.2  H  03:44PM LST -0.7 L  09:49PM LST 3.6  H  
01/04/2010 Mon 03:55AM LST -0.6 L  10:08AM LST 4.0  H  04:34PM LST -0.7 L  10:45PM LST 3.6  H  
01/05/2010 Tue 04:54AM LST -0.4 L  11:00AM LST 3.6  H  05:25PM LST -0.5 L  11:42PM LST 3.6  H  
01/06/2010 Wed 05:56AM LST -0.1 L  11:55AM LST 3.3  H  06:18PM LST -0.4 L  
01/07/2010 Thu 12:43AM LST 3.6  H  07:03AM LST 0.1  L  12:53PM LST 3.0  H  07:14PM LST -0.2 L  
01/08/2010 Fri 01:48AM LST 3.5  H  08:14AM LST 0.2  L  01:57PM LST 2.7  H  08:13PM LST -0.1 L  
01/09/2010 Sat 02:53AM LST 3.5  H  09:25AM LST 0.3  L  03:05PM LST 2.4  H  09:13PM LST 0.0  L  
01/10/2010 Sun 03:55AM LST 3.5  H  10:29AM LST 0.2  L  04:11PM LST 2.4  H  10:11PM LST 0.0  L  
01/11/2010 Mon 04:51AM LST 3.5  H  11:24AM LST 0.2  L  05:08PM LST 2.4  H  11:05PM LST 0.0  L  
01/12/2010 Tue 05:40AM LST 3.6  H  12:12PM LST 0.1  L  05:56PM LST 2.5  H  11:52PM LST 0.0  L  
01/13/2010 Wed 06:23AM LST 3.6  H  12:53PM LST 0.1  L  06:38PM LST 2.7  H  
01/14/2010 Thu 12:35AM LST 0.0  L  07:01AM LST 3.6  H  01:29PM LST 0.0  L  07:17PM LST 2.8  H  
01/15/2010 Fri 01:14AM LST -0.1 L  07:37AM LST 3.6  H  02:02PM LST -0.1 L  07:53PM LST 2.9  H  
01/16/2010 Sat 01:51AM LST 0.0  L  08:11AM LST 3.6  H  02:33PM LST -0.1 L  08:29PM LST 2.9  H  
01/17/2010 Sun 02:28AM LST 0.0  L  08:45AM LST 3.5  H  03:04PM LST -0.1 L  09:05PM LST 3.0  H  
01/18/2010 Mon 03:05AM LST 0.1  L  09:18AM LST 3.3  H  03:35PM LST -0.1 L  09:42PM LST 3.0  H  
01/19/2010 Tue 03:43AM LST 0.2  L  09:53AM LST 3.2  H  04:08PM LST 0.0  L  10:20PM LST 3.0  H  
01/20/2010 Wed 04:24AM LST 0.3  L  10:30AM LST 3.0  H  04:44PM LST 0.0  L  11:01PM LST 3.0  H  
01/21/2010 Thu 05:09AM LST 0.4  L  11:10AM LST 2.8  H  05:23PM LST 0.0  L  11:45PM LST 3.1  H  
01/22/2010 Fri 06:00AM LST 0.5  L  11:55AM LST 2.7  H  06:08PM LST 0.1  L  
01/23/2010 Sat 12:35AM LST 3.1  H  06:57AM LST 0.5  L  12:48PM LST 2.4  H  06:59PM LST 0.1  L  
01/24/2010 Sun 01:32AM LST 3.2  H  08:01AM LST 0.5  L  01:48PM LST 2.4  H  07:57PM LST 0.0  L  
01/25/2010 Mon 02:34AM LST 3.4  H  09:08AM LST 0.3  L  02:53PM LST 2.4  H  08:59PM LST -0.1 L  
01/26/2010 Tue 03:37AM LST 3.6  H  10:13AM LST 0.1  L  03:59PM LST 2.7  H  10:02PM LST -0.3 L  
01/27/2010 Wed 04:38AM LST 3.8  H  11:12AM LST -0.1 L  05:01PM LST 2.9  H  11:04PM LST -0.5 L  
01/28/2010 Thu 05:36AM LST 4.1  H  12:06PM LST -0.4 L  05:59PM LST 3.2  H  
01/29/2010 Fri 12:02AM LST -0.7 L  06:30AM LST 4.2  H  12:57PM LST -0.6 L  06:54PM LST 3.5  H  
01/30/2010 Sat 12:58AM LST -0.9 L  07:21AM LST 4.3  H  01:45PM LST -0.8 L  07:46PM LST 3.7  H  
01/31/2010 Sun 01:53AM LST -0.9 L  08:10AM LST 4.3  H  02:32PM LST -0.9 L  08:38PM LST 3.9  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2010 Mon 02:47AM LST -0.9 L  08:59AM LST 4.1  H  03:19PM LST -0.9 L  09:29PM LST 3.9  H  
02/02/2010 Tue 03:41AM LST -0.7 L  09:47AM LST 3.8  H  04:06PM LST -0.8 L  10:21PM LST 3.9  H  
02/03/2010 Wed 04:36AM LST -0.5 L  10:37AM LST 3.5  H  04:54PM LST -0.6 L  11:15PM LST 3.8  H  
02/04/2010 Thu 05:34AM LST -0.2 L  11:28AM LST 3.1  H  05:44PM LST -0.3 L  
02/05/2010 Fri 12:12AM LST 3.6  H  06:37AM LST 0.1  L  12:24PM LST 2.8  H  06:39PM LST -0.1 L  
02/06/2010 Sat 01:14AM LST 3.4  H  07:46AM LST 0.3  L  01:26PM LST 2.4  H  07:40PM LST 0.1  L  
02/07/2010 Sun 02:21AM LST 3.3  H  08:59AM LST 0.4  L  02:38PM LST 2.3  H  08:47PM LST 0.2  L  
02/08/2010 Mon 03:30AM LST 3.2  H  10:06AM LST 0.4  L  03:50PM LST 2.3  H  09:52PM LST 0.2  L  
02/09/2010 Tue 04:30AM LST 3.3  H  11:02AM LST 0.4  L  04:50PM LST 2.4  H  10:49PM LST 0.2  L  
02/10/2010 Wed 05:21AM LST 3.3  H  11:48AM LST 0.3  L  05:38PM LST 2.5  H  11:38PM LST 0.1  L  
02/11/2010 Thu 06:04AM LST 3.4  H  12:27PM LST 0.2  L  06:19PM LST 2.8  H  
02/12/2010 Fri 12:20AM LST 0.0  L  06:41AM LST 3.4  H  01:01PM LST 0.0  L  06:56PM LST 2.9  H  
02/13/2010 Sat 12:58AM LST 0.0  L  07:14AM LST 3.5  H  01:31PM LST 0.0  L  07:30PM LST 3.1  H  
02/14/2010 Sun 01:33AM LST -0.1 L  07:47AM LST 3.5  H  02:00PM LST -0.1 L  08:04PM LST 3.2  H  
02/15/2010 Mon 02:08AM LST -0.1 L  08:19AM LST 3.4  H  02:29PM LST -0.1 L  08:37PM LST 3.3  H  
02/16/2010 Tue 02:43AM LST 0.0  L  08:51AM LST 3.3  H  03:00PM LST -0.1 L  09:11PM LST 3.3  H  
02/17/2010 Wed 03:20AM LST 0.0  L  09:25AM LST 3.2  H  03:32PM LST -0.1 L  09:47PM LST 3.3  H  
02/18/2010 Thu 03:59AM LST 0.1  L  10:01AM LST 3.0  H  04:08PM LST 0.0  L  10:25PM LST 3.3  H  
02/19/2010 Fri 04:42AM LST 0.2  L  10:40AM LST 2.9  H  04:47PM LST 0.0  L  11:09PM LST 3.3  H  
02/20/2010 Sat 05:30AM LST 0.3  L  11:25AM LST 2.7  H  05:33PM LST 0.1  L  11:59PM LST 3.3  H  
02/21/2010 Sun 06:26AM LST 0.4  L  12:18PM LST 2.5  H  06:26PM LST 0.1  L  
02/22/2010 Mon 12:57AM LST 3.4  H  07:30AM LST 0.4  L  01:20PM LST 2.5  H  07:29PM LST 0.1  L  
02/23/2010 Tue 02:03AM LST 3.4  H  08:39AM LST 0.3  L  02:28PM LST 2.5  H  08:37PM LST 0.0  L  
02/24/2010 Wed 03:12AM LST 3.6  H  09:47AM LST 0.2  L  03:38PM LST 2.8  H  09:46PM LST -0.2 L  
02/25/2010 Thu 04:17AM LST 3.8  H  10:48AM LST -0.1 L  04:43PM LST 3.1  H  10:51PM LST -0.4 L  
02/26/2010 Fri 05:17AM LST 4.0  H  11:42AM LST -0.4 L  05:42PM LST 3.5  H  11:51PM LST -0.7 L  
02/27/2010 Sat 06:12AM LST 4.1  H  12:32PM LST -0.6 L  06:37PM LST 3.8  H  
02/28/2010 Sun 12:48AM LST -0.8 L  07:03AM LST 4.1  H  01:19PM LST -0.8 L  07:28PM LST 4.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2010 Mon 01:41AM LST -0.9 L  07:51AM LST 4.1  H  02:05PM LST -0.8 L  08:17PM LST 4.2  H  
03/02/2010 Tue 02:33AM LST -0.8 L  08:39AM LST 3.9  H  02:51PM LST -0.8 L  09:06PM LST 4.3  H  
03/03/2010 Wed 03:25AM LST -0.7 L  09:25AM LST 3.7  H  03:36PM LST -0.6 L  09:55PM LST 4.2  H  
03/04/2010 Thu 04:17AM LST -0.4 L  10:13AM LST 3.4  H  04:23PM LST -0.4 L  10:45PM LST 3.9  H  
03/05/2010 Fri 05:10AM LST -0.1 L  11:02AM LST 3.1  H  05:12PM LST -0.1 L  11:38PM LST 3.7  H  
03/06/2010 Sat 06:08AM LST 0.2  L  11:55AM LST 2.8  H  06:06PM LST 0.1  L  
03/07/2010 Sun 12:36AM LST 3.4  H  07:12AM LST 0.4  L  12:55PM LST 2.5  H  07:07PM LST 0.4  L  
03/08/2010 Mon 01:43AM LST 3.2  H  08:22AM LST 0.6  L  02:06PM LST 2.4  H  08:17PM LST 0.5  L  
03/09/2010 Tue 02:53AM LST 3.1  H  09:29AM LST 0.6  L  03:20PM LST 2.4  H  09:27PM LST 0.5  L  
03/10/2010 Wed 03:58AM LST 3.1  H  10:26AM LST 0.5  L  04:22PM LST 2.5  H  10:27PM LST 0.4  L  
03/11/2010 Thu 04:50AM LST 3.1  H  11:11AM LST 0.4  L  05:10PM LST 2.8  H  11:17PM LST 0.3  L  
03/12/2010 Fri 05:33AM LST 3.2  H  11:48AM LST 0.3  L  05:51PM LST 3.0  H  11:59PM LST 0.2  L  
03/13/2010 Sat 06:10AM LST 3.3  H  12:21PM LST 0.2  L  06:27PM LST 3.2  H  
03/14/2010 Sun 12:36AM LST 0.1  L  07:45AM LDT 3.3  H  01:51PM LDT 0.1  L  08:01PM LDT 3.4  H  
03/15/2010 Mon 02:12AM LDT 0.0  L  08:18AM LDT 3.4  H  02:21PM LDT 0.0  L  08:34PM LDT 3.5  H  
03/16/2010 Tue 02:47AM LDT 0.0  L  08:51AM LDT 3.3  H  02:52PM LDT -0.1 L  09:07PM LDT 3.6  H  
03/17/2010 Wed 03:22AM LDT 0.0  L  09:25AM LDT 3.3  H  03:25PM LDT -0.1 L  09:41PM LDT 3.7  H  
03/18/2010 Thu 03:59AM LDT 0.0  L  10:00AM LDT 3.2  H  04:00PM LDT 0.0  L  10:18PM LDT 3.7  H  
03/19/2010 Fri 04:39AM LDT 0.0  L  10:37AM LDT 3.1  H  04:38PM LDT 0.0  L  10:58PM LDT 3.7  H  
03/20/2010 Sat 05:22AM LDT 0.1  L  11:19AM LDT 2.9  H  05:20PM LDT 0.1  L  11:43PM LDT 3.7  H  
03/21/2010 Sun 06:10AM LDT 0.2  L  12:06PM LDT 2.8  H  06:09PM LDT 0.1  L  
03/22/2010 Mon 12:34AM LDT 3.6  H  07:06AM LDT 0.3  L  01:00PM LDT 2.8  H  07:06PM LDT 0.2  L  
03/23/2010 Tue 01:33AM LDT 3.5  H  08:08AM LDT 0.4  L  02:03PM LDT 2.8  H  08:12PM LDT 0.2  L  
03/24/2010 Wed 02:40AM LDT 3.5  H  09:15AM LDT 0.3  L  03:13PM LDT 2.9  H  09:23PM LDT 0.1  L  
03/25/2010 Thu 03:49AM LDT 3.6  H  10:21AM LDT 0.2  L  04:23PM LDT 3.2  H  10:34PM LDT 0.0  L  
03/26/2010 Fri 04:56AM LDT 3.7  H  11:21AM LDT -0.1 L  05:28PM LDT 3.5  H  11:41PM LDT -0.3 L  
03/27/2010 Sat 05:57AM LDT 3.8  H  12:15PM LDT -0.3 L  06:25PM LDT 3.9  H  
03/28/2010 Sun 12:41AM LDT -0.5 L  06:52AM LDT 3.8  H  01:04PM LDT -0.5 L  07:18PM LDT 4.2  H  
03/29/2010 Mon 01:37AM LDT -0.6 L  07:43AM LDT 3.9  H  01:52PM LDT -0.6 L  08:08PM LDT 4.4  H  
03/30/2010 Tue 02:29AM LDT -0.7 L  08:31AM LDT 3.8  H  02:37PM LDT -0.6 L  08:55PM LDT 4.5  H  
03/31/2010 Wed 03:19AM LDT -0.7 L  09:18AM LDT 3.7  H  03:23PM LDT -0.5 L  09:42PM LDT 4.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 04:08AM LDT -0.5 L  10:04AM LDT 3.5  H  04:08PM LDT -0.4 L  10:29PM LDT 4.3  H  
04/02/2010 Fri 04:56AM LDT -0.3 L  10:50AM LDT 3.3  H  04:54PM LDT -0.1 L  11:16PM LDT 4.0  H  
04/03/2010 Sat 05:46AM LDT 0.0  L  11:37AM LDT 3.0  H  05:42PM LDT 0.1  L  
04/04/2010 Sun 12:05AM LDT 3.7  H  06:37AM LDT 0.3  L  12:28PM LDT 2.8  H  06:34PM LDT 0.4  L  
04/05/2010 Mon 12:59AM LDT 3.4  H  07:33AM LDT 0.5  L  01:24PM LDT 2.7  H  07:32PM LDT 0.6  L  
04/06/2010 Tue 01:58AM LDT 3.2  H  08:34AM LDT 0.6  L  02:29PM LDT 2.5  H  08:40PM LDT 0.7  L  
04/07/2010 Wed 03:03AM LDT 3.0  H  09:36AM LDT 0.7  L  03:38PM LDT 2.7  H  09:50PM LDT 0.7  L  
04/08/2010 Thu 04:06AM LDT 3.0  H  10:30AM LDT 0.6  L  04:39PM LDT 2.8  H  10:53PM LDT 0.7  L  
04/09/2010 Fri 05:01AM LDT 3.0  H  11:16AM LDT 0.5  L  05:29PM LDT 3.0  H  11:44PM LDT 0.5  L  
04/10/2010 Sat 05:48AM LDT 3.0  H  11:55AM LDT 0.4  L  06:12PM LDT 3.2  H  
04/11/2010 Sun 12:28AM LDT 0.4  L  06:29AM LDT 3.1  H  12:30PM LDT 0.3  L  06:49PM LDT 3.4  H  
04/12/2010 Mon 01:08AM LDT 0.2  L  07:07AM LDT 3.2  H  01:05PM LDT 0.1  L  07:25PM LDT 3.6  H  
04/13/2010 Tue 01:46AM LDT 0.1  L  07:44AM LDT 3.2  H  01:40PM LDT 0.1  L  08:00PM LDT 3.8  H  
04/14/2010 Wed 02:23AM LDT 0.0  L  08:21AM LDT 3.2  H  02:16PM LDT 0.0  L  08:36PM LDT 3.9  H  
04/15/2010 Thu 03:01AM LDT -0.1 L  08:59AM LDT 3.2  H  02:53PM LDT 0.0  L  09:14PM LDT 4.0  H  
04/16/2010 Fri 03:41AM LDT -0.1 L  09:38AM LDT 3.2  H  03:33PM LDT 0.0  L  09:54PM LDT 4.0  H  
04/17/2010 Sat 04:23AM LDT -0.1 L  10:19AM LDT 3.1  H  04:16PM LDT 0.0  L  10:37PM LDT 4.0  H  
04/18/2010 Sun 05:08AM LDT 0.0  L  11:04AM LDT 3.0  H  05:02PM LDT 0.1  L  11:25PM LDT 3.9  H  
04/19/2010 Mon 05:57AM LDT 0.1  L  11:54AM LDT 3.0  H  05:55PM LDT 0.2  L  
04/20/2010 Tue 12:18AM LDT 3.8  H  06:52AM LDT 0.2  L  12:51PM LDT 3.0  H  06:55PM LDT 0.2  L  
04/21/2010 Wed 01:16AM LDT 3.6  H  07:51AM LDT 0.2  L  01:54PM LDT 3.1  H  08:02PM LDT 0.3  L  
04/22/2010 Thu 02:20AM LDT 3.5  H  08:53AM LDT 0.2  L  03:02PM LDT 3.2  H  09:14PM LDT 0.2  L  
04/23/2010 Fri 03:27AM LDT 3.5  H  09:54AM LDT 0.0  L  04:09PM LDT 3.5  H  10:25PM LDT 0.1  L  
04/24/2010 Sat 04:33AM LDT 3.5  H  10:52AM LDT -0.1 L  05:11PM LDT 3.8  H  11:31PM LDT -0.1 L  
04/25/2010 Sun 05:34AM LDT 3.5  H  11:46AM LDT -0.2 L  06:07PM LDT 4.1  H  
04/26/2010 Mon 12:31AM LDT -0.3 L  06:30AM LDT 3.5  H  12:36PM LDT -0.3 L  06:59PM LDT 4.3  H  
04/27/2010 Tue 01:25AM LDT -0.4 L  07:22AM LDT 3.5  H  01:24PM LDT -0.4 L  07:47PM LDT 4.4  H  
04/28/2010 Wed 02:16AM LDT -0.5 L  08:11AM LDT 3.4  H  02:11PM LDT -0.4 L  08:34PM LDT 4.5  H  
04/29/2010 Thu 03:04AM LDT -0.4 L  08:58AM LDT 3.4  H  02:57PM LDT -0.3 L  09:19PM LDT 4.4  H  
04/30/2010 Fri 03:51AM LDT -0.3 L  09:44AM LDT 3.2  H  03:42PM LDT -0.1 L  10:04PM LDT 4.2  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 04:36AM LDT -0.1 L  10:29AM LDT 3.1  H  04:27PM LDT 0.1  L  10:49PM LDT 3.9  H  
05/02/2010 Sun 05:22AM LDT 0.1  L  11:15AM LDT 3.0  H  05:14PM LDT 0.3  L  11:35PM LDT 3.7  H  
05/03/2010 Mon 06:07AM LDT 0.2  L  12:03PM LDT 2.9  H  06:03PM LDT 0.5  L  
05/04/2010 Tue 12:22AM LDT 3.4  H  06:54AM LDT 0.4  L  12:54PM LDT 2.8  H  06:57PM LDT 0.7  L  
05/05/2010 Wed 01:13AM LDT 3.2  H  07:43AM LDT 0.5  L  01:50PM LDT 2.8  H  07:57PM LDT 0.8  L  
05/06/2010 Thu 02:07AM LDT 3.0  H  08:33AM LDT 0.6  L  02:49PM LDT 2.8  H  09:01PM LDT 0.8  L  
05/07/2010 Fri 03:02AM LDT 2.9  H  09:22AM LDT 0.6  L  03:47PM LDT 3.0  H  10:04PM LDT 0.8  L  
05/08/2010 Sat 03:58AM LDT 2.8  H  10:08AM LDT 0.5  L  04:38PM LDT 3.1  H  11:00PM LDT 0.7  L  
05/09/2010 Sun 04:50AM LDT 2.8  H  10:53AM LDT 0.4  L  05:24PM LDT 3.4  H  11:49PM LDT 0.5  L  
05/10/2010 Mon 05:39AM LDT 2.8  H  11:35AM LDT 0.3  L  06:06PM LDT 3.6  H  
05/11/2010 Tue 12:34AM LDT 0.3  L  06:24AM LDT 2.9  H  12:17PM LDT 0.2  L  06:46PM LDT 3.8  H  
05/12/2010 Wed 01:16AM LDT 0.1  L  07:08AM LDT 3.0  H  12:59PM LDT 0.1  L  07:27PM LDT 4.0  H  
05/13/2010 Thu 01:58AM LDT 0.0  L  07:51AM LDT 3.0  H  01:42PM LDT 0.0  L  08:08PM LDT 4.1  H  
05/14/2010 Fri 02:40AM LDT -0.1 L  08:34AM LDT 3.1  H  02:26PM LDT -0.1 L  08:51PM LDT 4.2  H  
05/15/2010 Sat 03:23AM LDT -0.2 L  09:18AM LDT 3.1  H  03:11PM LDT -0.1 L  09:35PM LDT 4.2  H  
05/16/2010 Sun 04:08AM LDT -0.2 L  10:05AM LDT 3.1  H  03:59PM LDT -0.1 L  10:22PM LDT 4.2  H  
05/17/2010 Mon 04:55AM LDT -0.2 L  10:54AM LDT 3.2  H  04:51PM LDT 0.0  L  11:11PM LDT 4.0  H  
05/18/2010 Tue 05:45AM LDT -0.2 L  11:47AM LDT 3.2  H  05:47PM LDT 0.0  L  
05/19/2010 Wed 12:04AM LDT 3.9  H  06:37AM LDT -0.1 L  12:44PM LDT 3.3  H  06:48PM LDT 0.1  L  
05/20/2010 Thu 01:01AM LDT 3.7  H  07:32AM LDT -0.1 L  01:45PM LDT 3.4  H  07:54PM LDT 0.2  L  
05/21/2010 Fri 02:01AM LDT 3.5  H  08:29AM LDT -0.1 L  02:49PM LDT 3.5  H  09:05PM LDT 0.2  L  
05/22/2010 Sat 03:04AM LDT 3.3  H  09:26AM LDT -0.1 L  03:53PM LDT 3.7  H  10:15PM LDT 0.1  L  
05/23/2010 Sun 04:09AM LDT 3.2  H  10:23AM LDT -0.1 L  04:53PM LDT 3.9  H  11:21PM LDT 0.0  L  
05/24/2010 Mon 05:11AM LDT 3.1  H  11:17AM LDT -0.2 L  05:49PM LDT 4.1  H  
05/25/2010 Tue 12:20AM LDT -0.1 L  06:10AM LDT 3.1  H  12:10PM LDT -0.2 L  06:41PM LDT 4.2  H  
05/26/2010 Wed 01:14AM LDT -0.2 L  07:04AM LDT 3.1  H  01:00PM LDT -0.2 L  07:29PM LDT 4.3  H  
05/27/2010 Thu 02:04AM LDT -0.2 L  07:54AM LDT 3.1  H  01:48PM LDT -0.1 L  08:15PM LDT 4.3  H  
05/28/2010 Fri 02:50AM LDT -0.2 L  08:40AM LDT 3.1  H  02:35PM LDT -0.1 L  09:00PM LDT 4.1  H  
05/29/2010 Sat 03:34AM LDT -0.2 L  09:25AM LDT 3.0  H  03:20PM LDT 0.0  L  09:42PM LDT 4.0  H  
05/30/2010 Sun 04:16AM LDT -0.1 L  10:09AM LDT 3.0  H  04:04PM LDT 0.2  L  10:24PM LDT 3.8  H  
05/31/2010 Mon 04:56AM LDT 0.0  L  10:52AM LDT 3.0  H  04:48PM LDT 0.3  L  11:06PM LDT 3.6  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 05:36AM LDT 0.2  L  11:36AM LDT 2.9  H  05:34PM LDT 0.5  L  11:48PM LDT 3.4  H  
06/02/2010 Wed 06:15AM LDT 0.3  L  12:22PM LDT 2.9  H  06:22PM LDT 0.6  L  
06/03/2010 Thu 12:31AM LDT 3.2  H  06:55AM LDT 0.3  L  01:11PM LDT 2.9  H  07:14PM LDT 0.8  L  
06/04/2010 Fri 01:16AM LDT 3.0  H  07:37AM LDT 0.4  L  02:01PM LDT 3.0  H  08:10PM LDT 0.8  L  
06/05/2010 Sat 02:05AM LDT 2.8  H  08:21AM LDT 0.4  L  02:52PM LDT 3.1  H  09:09PM LDT 0.8  L  
06/06/2010 Sun 02:57AM LDT 2.7  H  09:07AM LDT 0.4  L  03:43PM LDT 3.2  H  10:08PM LDT 0.7  L  
06/07/2010 Mon 03:52AM LDT 2.5  H  09:55AM LDT 0.3  L  04:33PM LDT 3.4  H  11:04PM LDT 0.6  L  
06/08/2010 Tue 04:47AM LDT 2.5  H  10:44AM LDT 0.2  L  05:21PM LDT 3.6  H  11:55PM LDT 0.4  L  
06/09/2010 Wed 05:40AM LDT 2.7  H  11:33AM LDT 0.1  L  06:09PM LDT 3.8  H  
06/10/2010 Thu 12:44AM LDT 0.2  L  06:32AM LDT 2.8  H  12:23PM LDT 0.0  L  06:56PM LDT 4.0  H  
06/11/2010 Fri 01:31AM LDT 0.0  L  07:21AM LDT 2.9  H  01:13PM LDT -0.1 L  07:43PM LDT 4.2  H  
06/12/2010 Sat 02:18AM LDT -0.2 L  08:11AM LDT 3.1  H  02:03PM LDT -0.2 L  08:31PM LDT 4.3  H  
06/13/2010 Sun 03:05AM LDT -0.3 L  09:00AM LDT 3.2  H  02:54PM LDT -0.3 L  09:19PM LDT 4.3  H  
06/14/2010 Mon 03:52AM LDT -0.4 L  09:50AM LDT 3.3  H  03:47PM LDT -0.3 L  10:08PM LDT 4.3  H  
06/15/2010 Tue 04:39AM LDT -0.4 L  10:42AM LDT 3.4  H  04:41PM LDT -0.2 L  10:58PM LDT 4.1  H  
06/16/2010 Wed 05:28AM LDT -0.4 L  11:35AM LDT 3.5  H  05:39PM LDT -0.1 L  11:50PM LDT 3.9  H  
06/17/2010 Thu 06:18AM LDT -0.4 L  12:32PM LDT 3.6  H  06:39PM LDT 0.0  L  
06/18/2010 Fri 12:44AM LDT 3.6  H  07:10AM LDT -0.3 L  01:31PM LDT 3.7  H  07:45PM LDT 0.1  L  
06/19/2010 Sat 01:41AM LDT 3.3  H  08:03AM LDT -0.2 L  02:32PM LDT 3.8  H  08:53PM LDT 0.2  L  
06/20/2010 Sun 02:42AM LDT 3.1  H  08:59AM LDT -0.1 L  03:34PM LDT 3.9  H  10:03PM LDT 0.2  L  
06/21/2010 Mon 03:46AM LDT 2.9  H  09:56AM LDT -0.1 L  04:35PM LDT 3.9  H  11:09PM LDT 0.2  L  
06/22/2010 Tue 04:51AM LDT 2.8  H  10:53AM LDT 0.0  L  05:32PM LDT 4.0  H  
06/23/2010 Wed 12:10AM LDT 0.1  L  05:53AM LDT 2.8  H  11:49AM LDT 0.0  L  06:25PM LDT 4.0  H  
06/24/2010 Thu 01:03AM LDT 0.0  L  06:49AM LDT 2.8  H  12:42PM LDT 0.0  L  07:14PM LDT 4.0  H  
06/25/2010 Fri 01:51AM LDT 0.0  L  07:39AM LDT 2.9  H  01:31PM LDT 0.1  L  08:00PM LDT 4.0  H  
06/26/2010 Sat 02:35AM LDT 0.0  L  08:24AM LDT 2.9  H  02:17PM LDT 0.1  L  08:42PM LDT 3.9  H  
06/27/2010 Sun 03:15AM LDT 0.0  L  09:07AM LDT 3.0  H  03:00PM LDT 0.2  L  09:21PM LDT 3.8  H  
06/28/2010 Mon 03:52AM LDT 0.0  L  09:47AM LDT 3.0  H  03:42PM LDT 0.2  L  09:59PM LDT 3.7  H  
06/29/2010 Tue 04:27AM LDT 0.0  L  10:27AM LDT 3.0  H  04:23PM LDT 0.3  L  10:36PM LDT 3.6  H  
06/30/2010 Wed 05:01AM LDT 0.1  L  11:07AM LDT 3.1  H  05:05PM LDT 0.5  L  11:13PM LDT 3.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 05:35AM LDT 0.1  L  11:48AM LDT 3.1  H  05:48PM LDT 0.6  L  11:52PM LDT 3.2  H  
07/02/2010 Fri 06:10AM LDT 0.2  L  12:30PM LDT 3.1  H  06:35PM LDT 0.7  L  
07/03/2010 Sat 12:33AM LDT 3.0  H  06:48AM LDT 0.3  L  01:15PM LDT 3.2  H  07:25PM LDT 0.8  L  
07/04/2010 Sun 01:18AM LDT 2.8  H  07:30AM LDT 0.3  L  02:02PM LDT 3.2  H  08:20PM LDT 0.8  L  
07/05/2010 Mon 02:07AM LDT 2.7  H  08:16AM LDT 0.3  L  02:53PM LDT 3.3  H  09:19PM LDT 0.7  L  
07/06/2010 Tue 03:02AM LDT 2.5  H  09:07AM LDT 0.3  L  03:46PM LDT 3.5  H  10:19PM LDT 0.6  L  
07/07/2010 Wed 04:01AM LDT 2.5  H  10:01AM LDT 0.3  L  04:41PM LDT 3.7  H  11:18PM LDT 0.5  L  
07/08/2010 Thu 05:01AM LDT 2.7  H  10:57AM LDT 0.1  L  05:35PM LDT 3.9  H  
